国产一区二区三区在线看片,99久久免费国产精品,亚洲国产精品一区二区久久,欧美国产日本高清不卡免费,在线成人精品国产区免费,欧美日韩精品一区二区三区视频在线,精品国产_亚洲人成在线高清,欧美精品亚洲精品日韩专区,国产成人综合95精品视频免费

康明斯發(fā)動機

康明斯發(fā)動機

康明斯發(fā)動機,康明斯主要參數(shù): 
 
型號 額定功率 柴油機型號 柴油機功率 缸數(shù) 缸徑 行程 機油容量 燃油消耗量 外形尺寸 重量
備用/額定 kw mm mm L g/kw.h mm kg
CK-20 24 4B3.9-G1 27/24 4 102 120 11 209 1600*720*1200 900
CK-22 24 4B3.9-G2 27/24 4 102 120 11 209 1700*720*1200 900
CK-30 36 4BT3.9-G1 40/36 4 102 120 11 209 1800*720*1200 920
CK-30 36 4BT3.9-G2 40/36 4 102 120 16.4 209 1800*720*1200 920
CK-50 50/45 4BTA3.9-G2 60 4 102 120 16.4 209 1800*720*1200 920
CK-75 75/70 6BT5.9-G2 90 6 102 120 16.4 210 2200*800*1300 1180
CK-90 90/80 6BT5.9-G2 92 6 102 120 16.4 210 2200*800*1300 1180
CK-100 100/90 6BTAA5.9-G2 120 6 102 120 20 206 2250*830*1350 1200
CK-120 120/110 6BTAA5.9-G2 133 6 102 120 20 206 2250*830*1350 1350
CK-150 150/135 6CTA8.3-G2 163 6 114 135 20 206 2500*860*1350 2200
CK-180 180/160 6CTAA8.3-G2 182 6 114 135 20 207 2600*880*1500 2500
CK-200 220/240 6LTAA8.9-G2 245/220 6 114 135 20 206 2600*900*1500 2500
CK-200 254/220 NT855-GA 254/231 6 140 152 37 206 3000*980*1760 2600
CK-220 257/220 MTA11-G2A 257/234 6 125 147 39 207 3000*1100*1650 2650
CK-220 265/220 NTA855-G1 264/240 6 140 152 38.6 207 3000*980*1760 2600
CK-250 291/250 NTA855-G1A 291/261 6 140 152 38.6 206 3100*980*1760 2900
CK-300 321/300 NTA855-G2 321/283 6 140 152 38.6 210 3100*980*1760 2900
CK-250 310/250 MTAA11-G3 310/282 6 140 147 39 210 3200*980*1760 2650
CK-300 343/300 NTA855-G2A 343/313 6 140 152 38.6 210 3200*980*1760 3100
CK-320 351/320 NTA855-G4 351/317 6 140 152 38.6 210 3200*980*1760 3100
CK-320 377/320 NTAA855-G7 377/343 6 140 152 38.6 204 3300*1380*1850 3250
CK-350 369/350 KTA19-G2 369/336 6 159 159 50 210 3300*1250*1970 3300
CK-360 407/360 NTAA855-G7A 407 6 159 152 38.6 204 3400*1250*1970 3250
CK-400 448/400 KTA19-G3 448/403 6 159 159 50 203 3400*1250*1970 3500
CK-450 504/450 KTA19-G4 503/448 6 159 159 50 203.8 3400*1250*1970 3650
CK-500 555/500 KTAA19-G5 555 6 159 159 50 203.8 3750*1960*2360 4000
CK-460 570/460 KTAA19-G6 570 6 159 159 50 206 3750*1960*2360 4200
CK-500 610/500 KTAA19-G6A 610 6 159 159 50 203.8 3400*1250*1970 3650
CK-550 634/550 QSK19-G3 574 6 159 159 50 203.8 3500*1300*1900 3700
CK-550 610/550 KTAA19-G7 610/570 6 159 159 50 206 3750*1960*2360 4500
CK-560 615/560 KT38-G 616/560 12 159 159 135 213 4300*1700*2360 8300
CK-600 731/600 KTA38-G2 731/664 12 159 159 50 206 3500*1960*2360 4200
CK-750 789/750 KTA38-G2B 895/813 12 159 159 135 210 4500*1700*2450 8700
CK-800 895/800 KTA38-G2A 895/813 12 159 159 135 210 4500*1700*2450 8700
CK-900 970/900 KTA38-G5 970/880 12 159 159 135 201 4500*1900*2450 9350
CK-950 1089/950 KTA38-G9 1089 12 159 159 135 201 4500*1900*2450 9500
CK-1000 1089/1000 KTA38-G9 1190 12 159 159 135 201 4500*1900*2450 9600
CK-1100 1227/1100 KTA50-G3 1227 12 159 159 161 215.9 5000*2000*2450 9800
CK-1200 1429/1200 KTA50-G8 1397 12 159 159 161 215.9 5600*2000*2450 10700
CK-1300 1429/1300 KTA50-G8 1397 12 159 159 161 215.9 5600*2000*2450 10700

渝公網(wǎng)安備 50010602500761號